Световен шампион във Формула 1

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Световен шампион във Формула 1 е пилотът, набрал най-много точки от кръговете на шампионата в рамките на една състезателна година. Пилотът, станал световен шампион в следващата година, има право да носи състезателен номер 1 на болида си, независимо дали е в тима, с когото е спечелил титлата, или е в нов.

Титлата се присъжда от ФИА от 1950 г., когато шампион става Джузепе „Нино“ Фарина. Общо 32 различни пилота са печелили титлата, като най-успешните от тях са немския пилот Михаел Шумахер, който печели седем и британският пилот Луис Хамилтън, който през 2020 година печели седмата си титла и изравнява рекорда на Шумахер.

Шампиони[редактиране | редактиране на кода]

Сезон Пилот Отбор Двигател ПП Победи Подиуми НБО Точки Спечелена/
в старт
Точки
Аванс
1950 Нино Фарина Алфа Ромео Алфа Ромео 2 3 3 3 30 7 от 7 3
1951 Хуан Мануел Фанхио Алфа Ромео Алфа Ромео 4 31 5 5 31 8 от 8 6
1952 Алберто Аскари Ферари Ферари 5 6 6 6 36 6 от 8 12
1953 Алберто Аскари Ферари Ферари 6 5 5 4 34.5 8 от 9 6.5
1954 Хуан Мануел Фанхио Мазерати
Мерцедес2
Мазерати
Мерцедес2
5 6 7 3 42 7 от 9 16.9
1955 Хуан Мануел Фанхио Мерцедес Мерцедес 3 4 5 3 40 6 of 7 16.5
1956 Хуан Мануел Фанхио Ферари Ферари 6 33 54 4 30 8 of 8 3
1957 Хуан Мануел Фанхио Мазерати Мазерати 4 4 6 2 40 6 of 8 15
1958 Майк Хоторн Ферари Ферари 4 1 7 5 42 11 от 11 1
1959 Джак Брабам Купър* Клаймакс 1 2 5 1 31 9 of 9 4
1960 Джак Брабам Купър* Клаймакс 3 5 5 3 43 8 от 10 9
1961 Фил Хил Ферари* Ферари 5 2 6 2 34 75 of 8 1
1962 Греъм Хил БРМ* БРМ 1 4 6 3 42 9 of 9 12
1963 Джим Кларк Лотус* Клаймакс 7 7 9 6 54 7 от 10 21
1964 Джон Съртис6 Ферари* Ферари 2 2 6 2 40 10 от 10 1
1965 Джим Кларк Лотус* Клаймакс 6 6 6 6 54 7 от 10 14
1966 Джак Брабам Брабам* Репко 3 4 5 1 42 7 of 9 14
1967 Денис Хълм Брабам* Репко 0 2 8 2 51 11 от 11 5
1968 Греъм Хил Лотус* Форд 2 3 6 0 48 12 от 12 12
1969 Джеки Стюърт Матра* Форд 2 6 7 5 63 8 от 11 26
1970 Йохен Ринт Лотус* Форд 3 5 5 1 45 127 от 13 5
1971 Джеки Стюърт Тирел* Форд 6 6 7 3 62 8 от 11 29
1972 Емерсон Фитипалди Лотус* Форд 3 5 8 0 61 10 от 12 16
1973 Джеки Стюърт Тирел Форд 3 5 8 1 71 13 от 15 16
1974 Емерсон Фитипалди Макларън* Форд 2 3 7 0 55 15 от 15 3
1975 Ники Лауда Ферари* Ферари 9 5 8 2 64.5 13 от 14 19.5
1976 Джеймс Хънт Макларън Форд 8 6 8 2 69 16 от 16 1
1977 Ники Лауда Ферари* Ферари 2 3 10 3 72 15 от 17 17
1978 Марио Андрети Лотус* Форд 8 6 7 3 64 148 от 16 13
1979 Джоди Шектър Ферари* Ферари 1 3 6 0 51 13 от 15 4
1980 Алън Джоунс Уилямс* Форд 3 5 10 5 67 13 от 14 13
1981 Нелсън Пикет Брабам Форд 4 3 7 1 50 15 от 15 1
1982 Кеке Росберг Уилямс Форд 1 1 6 0 44 16 от 16 5
1983 Нелсън Пикет Брабам БМВ 1 3 8 4 59 15 от 15 2
1984 Ники Лауда Макларън* ТАГ-Порше 0 5 9 5 72 16 от 16 0.5
1985 Ален Прост Макларън* ТАГ-Порше 2 5 11 5 73 14 от 16 20
1986 Ален Прост Макларън ТАГ-Порше 1 4 11 2 72 16 от 16 2
1987 Нелсън Пикет Уилямс* Хонда 4 3 11 4 73 15 от 16 12
1988 Айртон Сена Макларън* Хонда 13 8 11 3 90 15 от 16 3
1989 Ален Прост Макларън* Хонда 2 4 11 5 76 159 от 16 16
1990 Айртон Сена Макларън* Хонда 10 6 11 2 78 15 от 16 7
1991 Айртон Сена Макларън* Хонда 8 7 12 2 96 15 от 16 24
1992 Найджъл Менсъл Уилямс* Рено 14 9 12 8 108 11 от 16 52
1993 Ален Прост Уилямс* Рено 13 7 12 6 99 14 от 16 26
1994 Михаел Шумахер Бенетон Форд 6 8 10 8 92 16 от 16 1
1995 Михаел Шумахер Бенетон* Рено 4 9 11 8 102 15 от 17 33
1996 Деймън Хил10 Уилямс* Рено 9 8 10 5 97 16 от 16 19
1997 Жак Вилньов Уилямс* Рено 10 7 8 3 81 17 от 17 39
1998 Мика Хакинен Макларън* Мерцедес 9 8 11 6 100 16 от 16 14
1999 Мика Хакинен Макларън Мерцедес 11 5 10 6 76 16 от 16 2
2000 Михаел Шумахер Ферари* Ферари 9 9 12 2 108 16 от 17 19
2001 Михаел Шумахер Ферари* Ферари 11 9 14 3 123 13 от 17 58
2002 Михаел Шумахер Ферари* Ферари 7 11 17 7 144 11 от 17 67
2003 Михаел Шумахер Ферари* Ферари 5 6 8 5 93 16 от 16 2
2004 Михаел Шумахер Ферари* Ферари 8 13 15 10 148 14 от 18 34
2005 Фернандо Алонсо Рено* Рено 6 7 15 2 133 17 от 19 21
2006 Фернандо Алонсо Рено* Рено 6 7 14 5 134 18 от 18 13
2007 Кими Райконен Ферари* Ферари 3 6 12 5 110 17 от 17 1
2008 Луис Хамилтън Макларън Мерцедес 7 5 10 1 98 18 от 18 1
2009 Дженсън Бътън Браун* Мерцедес 4 6 9 2 95 16 от 17 11
2010 Себастиан Фетел Ред Бул* Рено 10 5 10 3 256 19 от 19 4
2011 Себастиан Фетел Ред Бул* Рено 15 11 17 3 392 15 от 19 122
2012 Себастиан Фетел Ред Бул* Рено 6 5 10 6 281 20 от 20 3
2013 Себастиан Фетел Ред Бул* Рено 9 13 16 7 397 16 от 19 155
2014 Луис Хамилтън Мерцедес Мерцедес 7 11 16 7 384 19 от 19 67
2015 Луис Хамилтън Мерцедес Мерцедес 11 10 17 8 381 16 от 19 59
2016 Нико Росберг Мерцедес Мерцедес 8 9 16 6 385 21 от 21 5
2017 Луис Хамилтън Мерцедес Мерцедес 11 9 13 7 363 18 от 20 46
2018 Луис Хамилтън Мерцедес Мерцедес 11 11 17 3 408 19 от 21 88
2019 Луис Хамилтън Мерцедес Мерцедес 5 11 17 6 413 19 от 21 87
2020 Луис Хамилтън Мерцедес Мерцедес 10 11 14 6 347 14 от 17 124
2021 Макс Ферстапен Ред Бул Хонда 10 10 18 6 395,5 22 от 22 8
2022 Макс Ферстапен Ред Бул Хонда 7 15 17 5 454 18 от 22 146
2023 Макс Ферстапен Ред Бул Хонда 12 19 21 9 575 17 от 22 290

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

  • – Означава че отбора на пилота също е спечелил конструкторския шампионат (връчва се от 1958 г.).
  1. Фанджо разделя победата в 1951 Голяма награда на Франция с Луиджи Фаджиоли.
  2. Фанджо завършва през 1954 голяма награда на Аржентина и Белгия с Мазерати, след това преминава в Мерцедес.
  3. Фанджо разделя победата в 1956 Голяма награда на Аржентина с Луиджи Мусо.
  4. Фанджо разделя втората позиция през 1956 в Голямата награда на Монако и Италия с Питър Колинс.
  5. Хил печели шампионата в 1961 Голяма награда на Италия, където неговия съотборник Волфганг фон Трипс умира след инцидент в състезанието.
  6. Съртис става първият пилот печелил световните щампионати с мотоциклети и автомобили, като преди това е печелил 7 титли в класове 350cc и 500cc.
  7. Ринт умира по време на тренировката на 1970 Голяма награда на Италия, но печели титлата, правейки го първия (и последен) шампион обявен посмъртно.
  8. Андрети става шампион след като неговия съотборник Рони Петерсон умира по време на операция предизвикана от сблъсък в 1978 Голяма награда на Италия.
  9. Айртон Сена печели 1989 Голяма награда на Япония, но е дисквалифирицан за минаване напряко през шикан след като получава push-start от маршалите. Макларън подават жалба заради решението, но загубват, като по този начин Прост печели титлата.
  10. Деймън Хил е син на Греъм Хил, който печели титлите през 1962 и 1968, правейки ги първата двойка баща-син спечелили титла във Формула 1.

Класиране по брой световни титли[редактиране | редактиране на кода]

Пилот Общо Сезони
Михаел Шумахер 7 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Луис Хамилтън 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
Хуан Мануел Фанхио 5 1951, 1954, 1955, 1956, 1957
Ален Прост 4 1985, 1986, 1989, 1993
Себастиан Фетел 2010, 2011, 2012, 2013
Джак Брабам 3 1959, 1960, 1966
Джеки Стюърт 1969, 1971, 1973
Ники Лауда 1975, 1977, 1984
Нелсън Пикет 1981, 1983, 1987
Айртон Сена 1988, 1990, 1991
Макс Ферстапен 2021, 2022, 2023
Алберто Аскари 2 1952, 1953
Греъм Хил 1962, 1968
Джим Кларк 1963, 1965
Емерсон Фитипалди 1972, 1974
Мика Хакинен 1998, 1999
Фернандо Алонсо 2005, 2006
Нино Фарина 1 1950
Майк Хоторн 1958
Фил Хил 1961
Джон Съртис 1964
Денис Хълм 1967
Йохен Ринт 1970
Джеймс Хънт 1976
Марио Андрети 1978
Джоди Шектър 1979
Алън Джоунс 1980
Кеке Росберг 1982
Найджъл Менсъл 1992
Деймън Хил 1996
Жак Вилньов 1997
Кими Райконен 2007
Дженсън Бътън 2009
Нико Росберг 2016

Класиране по националност[редактиране | редактиране на кода]

Държава Пилоти Титли
Великобритания 10 20
Германия 3 12
Бразилия 3 8
Аржентина 1 5
Франция 1 4
Австралия 2 4
Австрия 2 4
Финландия 3 4
Нидерландия 1 3
Италия 2 3
САЩ 2 2
Испания 1 2
Канада 1 1
Нова Зеландия 1 1
ЮАР 1 1

Рекорди[редактиране | редактиране на кода]

Най-млад шампион[редактиране | редактиране на кода]

към момента на спечелване на титлата

Пилот Възраст Сезон
1 Себастиан Фетел 23 години и 134 дена 2010
2 Луис Хамилтън 23 години и 300 дена 2008
3 Фернандо Алонсо 24 години и 58 дена 2005
4 Макс Ферстапен 24 години и 73 дена 2021
5 Емерсон Фитипалди 25 години и 273 дена 1972
6 Михаел Шумахер 25 години и 314 дена 1994
7 Ники Лауда 26 години и 197 дена 1975
8 Жак Вилньов 26 години и 200 дена 1997
9 Джим Кларк 27 години и 188 дена 1963
10 Кими Райконен 28 години и 4 дена 2007
11 Йохен Ринт 28 години и 140 дена (посмъртно) 1970

Най-възрастен шампион[редактиране | редактиране на кода]

Пилот Възраст Сезон
1 Хуан Мануел Фанхио 46 години и 41 дена 1957
2 Нико Фарина 43 години и 308 дена 1950
3 Джак Брабам 40 години и 155 дена 1966
4 Греъм Хил 39 години и 262 дена 1968
5 Найджъл Менсъл 39 години и 8 дена 1992
6 Ален Прост 38 години и 214 дена 1993
7 Марио Андрети 38 години и 193 дена 1978
8 Деймън Хил 36 години и 26 дена 1996
9 Луис Хамилтън 35 години и 313 дена 2020
10 Ники Лауда 35 години и 242 дена 1984
11 Михаел Шумахер 35 години и 239 дена 2004

Най-много последователни титли[редактиране | редактиране на кода]

Пилот Общо Сезони
Михаел Шумахер 5 20002004
Хуан Мануел Фанхио 4 19541957
Себастиан Фетел 20102013
Луис Хамилтън 20172020
Макс Ферстапен 3 20212023
Алберто Аскари 2 19521953
Джак Брабам 19591960
Ален Прост 19851986
Айртон Сена 19901991
Михаел Шумахер 19941995
Мика Хакинен 19981999
Фернандо Алонсо 20052006
Луис Хамилтън 20142015

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]